标准的一进一出智能停车场系统都有哪些设备?
日期:2016-11-30 14:30:37 / 人气: / 来源:凯发k8国际首页登录智控
一进一出(指单进口单出口)停车场是我们比较常见的,普通公司、单位都是这种停车场类型,如果这类型停车场要安装智能停车场系统,都需要用到哪些设备呢?我们今天就给大家做个介绍。
标准的一进一出智能停车场系统包三大部分:1.设备管理中心;2.图像对比功能;3.出入口控制设备。具体包含设备、数量如下:
1.设备管理中心
2.图像对比功能
3.停车场出入口设备
标准的一进一出智能停车场系统包三大部分:1.设备管理中心;2.图像对比功能;3.出入口控制设备。具体包含设备、数量如下:
1.设备管理中心
设备管理中心 | ||||||
序目 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备 注 | |
一卡通 管理中心设备 | 1 | 一卡通管理软件 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | 含图像对比软件 |
2 | 软件狗 | 凯发k8国际首页登录 | 个 | 1 | 开通软件 | |
3 | 授权卡 | 凯发k8国际首页登录 | 张 | 1 | 授权开通管理权限 | |
4 | 网络交换机 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 1 | 数据通讯 | |
5 | 一卡通发行器 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 1 | ||
6 | 临时卡计费器 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 1 | ||
7 | 卡片 | 凯发k8国际首页登录 | 张 | 1 | 彩印 | |
8 | 对讲主机 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||
9 | 管理电脑 | 台 | 1 | 可自购 |
2.图像对比功能
图像对比 | ||||||
序目 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备 注 | |
图像对比设备套件 | DRPJ9193 | 一体式网络摄像机 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 2 | 网络摄像机 |
摄像机立柱 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 2 | 1.2米升降 | ||
摄像机支架 | 凯发k8国际首页登录 | 个 | 2 | |||
摄像机U型夹 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 2 | |||
LED辅助灯 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 2 |
3.停车场出入口设备
停车场出入口设备 | |||||||
序目 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备 注 | ||
控制器 | 入口控制备机 | IC卡读写系统 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | 主要组件(规范配置)可选配:自动出卡 | |
中文电子显示屏 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
双核32位ARM7处理器 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
语音提示 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
对讲分机 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
自动出卡 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
夜光背景状态提示 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
外箱(专利外观) | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
出口控制机 | IC卡读写系统 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | 主要组件(规范配置) | ||
中文电子显示屏 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
双核32位ARM7处理器 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
语音提示 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
对讲分机 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
夜光背景状态提示 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
外箱(专利外观) | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 1 | ||||
道闸 | 道闸设备 | 自动道闸 | 凯发k8国际首页登录 | 台 | 2 | ||
数字式车辆检测器 | 凯发k8国际首页登录 | 个 | 2 | 车过落杆,防砸 | |||
压力电波 | 凯发k8国际首页登录 | 套 | 2 | 防砸车/人 |
作者:凯发k8国际首页登录智控
标签:
推荐内容
相关内容
随机阅读
- 不锈钢闸门翼闸门03-22
- 景区闸机检票系统_景区电子售检票门禁系统03-22
- 新型智能停车场系统使停车场在管理上做了哪些03-22
- 停车场管理系统智能化来袭,人工管理将被取代03-22
- 边“走”边看停车场管理系统已经发展到了何种阶段和领域?03-22
- 停车场应用智能停车场系统管理进出车辆有哪些好处?03-22